来源:中华书画网   文章作者:佚名


  中国早期油画先驱油画作品拍卖最高价比照表

  序号 艺术家 作品名称 成交价(万元) 拍卖公司 拍卖日期

  1 常玉 五裸女 10740 香港罗芙奥 2011-05-30

  2 徐悲鸿 放下你的鞭子 7200 香港苏富比 2007-04-07

  3 关良 石门 2300 中国嘉德 2011-05-24

  4 林风眠 渔获 1438 香港苏富比 2009-04-06

  5 刘海粟 裸女 1075 北京匡时 2010-06-06

  6 潘玉良 自画像 1021 香港佳士得 2005-11-27

  7 吴大羽 花之舞 641 香港佳士得 2006-05-28

  8 朱沅芷 穆哈特王妃 594 香港佳士得 2006-11-26

  9 颜文樑 春湖泛舟 448 长风拍卖 2007-11-04

  10 李超士 西瓜 448 中国嘉德 2011-05-24

  11 庞薰琹 瓶菊 345 上海荣宝斋 2012-06-16

  12 周碧初 金华水电站 207 上海协合 2011-10-27

  13 李铁夫 康有为画像 201 北京保利 2009-11-22

  14 陈抱一 湖畔人家 195 上海协合 2011-10-27

  15 沙耆 市集 143 北京翰海 2011-05-20

  16 卫天霖 西山 132 香港苏富比 2007-10-07

  17 吕斯百 天竹 74 香港佳士得 2006-11-26

  (截止日期:2012年6月30日 制表 张海宁)

|<< << < 1 2 3 > >> >>|

·上一篇文章:清代瓷器九大造型特征
·下一篇文章:一套连环画能换半套房(图)


【相关内容】

详解中国文物艺术品拍卖税收新政

佚名

探索艺术品的“直播带货”之路

张东华

艺术品电商好不好 这里这里众说纷纭

佚名

如何看待艺术品市场数据

马健

艺术品电商好不好 这里这里众说纷纭

佚名

如何看待艺术品市场数据

马健

艺术品市场新常态的破冰转型

佚名

艺术品市场新常态的破冰转型

佚名

一百多年前美国人如何收藏中国艺术品

徐翌晟

纽约亚洲艺术周上拍一组唐代宫廷艺术品

佚名